发布时间:2015-06-12 编辑:拿货网小编
空调排行榜
排名 | 品牌 | 本周热度 | 趋势 | 品牌占有率 | 产品 | 品牌论坛 |
1 | - | 42.0% | ||||
2 | - | 8.6% | ||||
3 | - | 7.6% | ||||
4 | - | 7.2% | ||||
5 | - | 6.1% | ||||
6 | - | 4.9% | ||||
7 | - | 3.8% | ||||
8 | - | 3.2% | ||||
9 | - | 3.2% | ||||
10 | - | 3.1% | ||||
11 | - | 2.7% | ||||
12 | - | 2.2% | ||||
13 | - | 2.0% | ||||
14 | - | 1.4% | ||||
15 | - | 0.5% | ||||
16 | - | 0.3% | ||||
17 | - | 0.3% | ||||
18 | ↑+1 | 0.2% | ||||
19 | ↓-1 | 0.2% | ||||
20 | - | 0.2% | ||||
21 | - | 0.1% | ||||
22 | - | 0.0% | ||||
23 | - | 0.0% | ||||
24 | - | 0.0% | ||||
本文由拿货网用户原创/整理/投稿,本站收录此文仅为传递更多信息,帮助用户获取更多知识之目的,内容仅供参考学习,文图内容如存在错误或侵害您的权益,请与我们联系[email protected],本站会第一时间进行处理。